FRANCE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
CFA GROUP B | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
ST.BRIOCHIN | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 40 | 28 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | |
SAINT-MALO | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 37 | 21 | 8 | 3 | 2 | 20 | 8 | 5 | 6 | 2 | 17 | 13 | |
LES HERBIERS | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 23 | 5 | 4 | 4 | 23 | 10 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | |
BORDEAUX | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 26 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | |
AVRANCHES | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 35 | 6 | 3 | 4 | 25 | 23 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | |
LA ROCHE VF | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 25 | 6 | 4 | 3 | 24 | 12 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | |
BLOIS | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 | 34 | 6 | 5 | 2 | 22 | 12 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | |
BOURGES FOOT 18 | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 37 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 | |
SAINT-COLOMBAN LOCMINE | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 29 | 5 | 4 | 4 | 16 | 10 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | |
ST-HILAIRE | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 27 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | |
DINAN LEHON | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 42 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | |
CHATEAUBRIANT | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 40 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | |
SAUMUR | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 45 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 15 | 25 | |
STADE POITEVIN | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | 3 | 3 | 7 | 18 | 23 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 | |
GRANVILLE | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 41 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | |
LE POIRE SUR VIE | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 13 | 52 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 1 | 2 | 11 | 7 | 33 |
Promozione League National | Retrocessione CFA 2 | ||
![]() |